Ringhals produktionshistorik
Elproduktionen från Ringhals varierar något år från år. Faktorer som påverkar produktionsresultatet är exempelvis revisionslängder, oplanerade produktionsstopp och behov av nedreglering av kraftbalansskäl.
I början av 2019 passerade Ringhals totala produktion 900 TWh el, eller 900 000 000 000 kilowattimmar, sedan starten. Det är mer el än något annat nordiskt kärnkraftverk producerat, och tillräckligt för att förse hela Sverige med el under sex år.
Ringhals produktion i TWh
År | Ringhals 1 | Ringhals 2 | Ringhals 3 | Ringhals 4 | Totalt |
2023 | – | – | 7,7 | 5,4 | 13,1 |
2022 | – | – | 8,1 | 5,8 | 13,9 |
2021 | – | – | 6,6 | 8,2 | 14,8 |
2020 | 4,8 | – | 5,5 | 6,3 | 16,6 |
2019 | 6,7 | 5,1 | 8,2 | 8,0 | 28,0 |
2018 | 6,6 | 6,7 | 8,1 | 8,7 | 30,1 |
2017 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 8,3 | 27,4 |
2016 | 6,5 | 0,7 | 7,4 | 8,3 | 22,9 |
2015 | 5,8 | 0 | 7,7 | 7,6 | 21,1 |
2014 | 5,5 | 4,3 | 8,1 | 6,7 | 24,6 |
2013 | 6,1 | 6,3 | 6,9 | 7,4 | 26,7 |
2012 | 5,5 | 3,6 | 8,3 | 7,0 | 24,4 |
2011 | 6,0 | 1,7 | 7,1 | 4,1 | 18,9 |
2010 | 3,6 | 5,6 | 7,6 | 7,2 | 24,0 |
2009 | 1,3 | 2,7 | 8,1 | 7,5 | 19,6 |
2008 | 4,6 | 5,7 | 7,6 | 7,3 | 25,2 |
2007 | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 7,2 | 25,5 |
2006 | 6,5 | 6,8 | 6,6 | 7,1 | 27,0 |
2005 | 6,0 | 5,8 | 7,2 | 7,1 | 26,2 |
2004 | 6,5 | 6,8 | 7,5 | 7,2 | 28,0 |
2003 | 5,1 | 6,8 | 6,7 | 7,0 | 25,6 |
2002 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 5,9 | 25,3 |
2001 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 25,1 |
2000 | 3,2 | 5,1 | 6,2 | 4,1 | 18,6 |
Relaterad information
Ringhals får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare.
Vårt mål är att vara bland de främsta kärnkraftverken i världen när det gäller säkerhet.
Ringhals 1 och Ringhals 2 togs ur drift vid årsskiften 2020 respektive 2019.